
Technische Informationen Q-tag® CLm doc
Aussenmasse (L x W x H) | 55 x 95 x 10 mm |
Grösse der LCD-Anzeige | 22 x 20 mm |
Gewicht | 40 g |
Lagertemperatur nicht aktiviert | -30 °C bis +60 °C |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C |
(Anzeige sichtbar) | -10 °C bis +55 °C |
Alarmtemperaturbereich | -25 °C bis +50 °C, in 0.1 °C Erhöhungen |
Alarmlimiten | bis zu 5 individuell programmierbare Alarmlimiten |
Alarmzeit | 1 Minute bis 20 Tage |
Intervall der Temperaturmessung | jede Minute |
Messgenauigkeit der Temperatur | +/- 0.5 °C typ. (-5 °C bis 30 °C), +/- 0.6 °C (ausserhalb) |
Messgenauigkeit der Zeit | +/- 30 Minuten/ Jahr |
Kalibrierung | Jedes Gerät ist kalibriert/NIST rückverfolgbar |
Datum-/Zeitprogrammierung | GMT-Standard-Programmierung, andere Zeitzonen auf Anfrage |
Schutzklasse | IP64 |
Betriebs- und Lebensdauer | bis zu 365 Tage – Ablaufdatum auf Etikette aufgedruckt |
Aktivierung und Stoppen | Abbrechlaschen |
Manipulation | Q-tag® CLm doc kann ohne Zerstörung nicht manipuliert oder zurückgesetzt werden |
Software | |
Format des Originaldokuments | ASCII (kann somit auch in viele ERP-Systeme eingelesen werden) |
Gratissoftware zum Umwandeln in PDF/A-File | AVA™ |
Dank Überprüfung der digitalen Signatur erfüllt die Software unter anderem die strengen FDA CFR 21 Part 11 Anforderungen. | |
