
Technische Informationen Fridge-tag®:
Aussenmasse (l x b x h) | 115 x 75 x 12 mm |
Grösse der LCD Anzeige | 88 x 19 mm |
Gewicht | 80g |
Lagertemperatur | -30°C...+70°C-22° |
Betriebstemperatur | -20°C...+55°C -4°F...+131°F |
Anzahl Temperaturlimiten | 2 |
Mögliche Zusatzlimiten | 2 |
Messgenauigkeit Temperatur | +/-0.3°C typ |
Messgenauigkeit Zeit | +/-10 Sekunden pro Woche |
Lebensdauer | typ.2 Jahre |
Schutzklasse | IP 67 |
Manipulation | Fridge-tag®kann ohne Zerstörungweder manipuliert noch zurück-gesetzt werden. |
Standardkonfiguration | |
Programmierter Lager- Temperaturbereich | +2°C...+8°C |
Programmierte Alarmzeit | 60 Minuten ausserhalb des Temperaturbereichs |
Andere Temperatur- /Zeitlimiten auf Anfrage |
